Members of Sixty-First Legislature, 1941-1942
        Total number of legislators: 132
        
    
| Name | Date of Birth 
                    
                        Descending
                    
                 | Number of Sessions Served | Session Years | 
|---|---|---|---|
| Jeffries, Edward H. | 06/08/1916 | 8 | 1941  - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1951 - 1952 (House) 1953 - 1954 (House) 1955 - 1956 (House) 1957 - 1958 (House) 1959 - 1960 (House) 1961 - 1962 (House) | 
| Nowak, Francis J. | 11/14/1915 | 3 | 1939  - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) | 
| MacDonald, Robert J. | 04/28/1914 | 3 | 1941  - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (Senate) | 
| Kowalski, Joseph J. | 03/19/1914 | 3 | 1939  - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) | 
| Snow, Raymond J. | 09/28/1913 | 3 | 1941  - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) | 
| Sabol, John | 01/10/1913 | 2 | 1941  - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) | 
| Benedict, Stanley Carleton | 10/24/1912 | 1 | 1941 - 1942 (House) | 
| Murphy, Gerald L | 09/25/1912 | 5 | 1941  - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1951 - 1952 (House) 1953 - 1954 (House) | 
| Sawyer, Robert Nute | 09/03/1911 | 2 | 1939  - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) | 
| Sumeracki, Adam William | 02/06/1911 | 8 | 1939  - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1955 - 1956 (House) 1957 - 1958 (House) 1959 - 1960 (House) 1961 - 1962 (House) 1963 - 1964 (House) | 
Page 1 of 14
