Member Statistics*
* Totals may not reflect 100% of the legislators. Results may be skewed by the absence of data in some fields. Please note that the below numbers are for illustrative purposes only.
Total number of Sessions: 103
| Sessions | House | Senate | 
|---|---|---|
| First Legislature,1835-1836 | Party: D - 37, R - 0, Other Known - 14 Gender: M - 52, F - 0 Election Age: < 30 - 17, 30 to 50 - 32, > 50 - 3 | Party: D - 11, R - 0, Other Known - 5 Gender: M - 16, F - 0 Election Age: < 30 - 3, 30 to 50 - 11, > 50 - 2 | 
| Second Legislature, 1837 | Party: D - 22, R - 1, Other Known - 29 Gender: M - 52, F - 0 Election Age: < 30 - 14, 30 to 50 - 34, > 50 - 4 | Party: D - 14, R - 0, Other Known - 2 Gender: M - 16, F - 0 Election Age: < 30 - 3, 30 to 50 - 11, > 50 - 2 | 
| Third Legislature, 1838 | Party: D - 18, R - 0, Other Known - 32 Gender: M - 49, F - 0 Election Age: < 30 - 8, 30 to 50 - 37, > 50 - 5 | Party: D - 14, R - 0, Other Known - 2 Gender: M - 16, F - 0 Election Age: < 30 - 2, 30 to 50 - 12, > 50 - 2 | 
| Fourth Legislature, 1839 | Party: D - 23, R - 0, Other Known - 28 Gender: M - 52, F - 0 Election Age: < 30 - 7, 30 to 50 - 40, > 50 - 3 | Party: D - 9, R - 0, Other Known - 8 Gender: M - 17, F - 0 Election Age: < 30 - 3, 30 to 50 - 13, > 50 - 1 | 
| Fifth Legislature, 1840 | Party: D - 7, R - 1, Other Known - 45 Gender: M - 53, F - 0 Election Age: < 30 - 5, 30 to 50 - 41, > 50 - 6 | Party: D - 6, R - 0, Other Known - 11 Gender: M - 17, F - 0 Election Age: < 30 - 3, 30 to 50 - 12, > 50 - 2 | 
| Sixth Legislature, 1841 | Party: D - 10, R - 0, Other Known - 38 Gender: M - 50, F - 0 Election Age: < 30 - 7, 30 to 50 - 36, > 50 - 6 | Party: D - 4, R - 0, Other Known - 13 Gender: M - 17, F - 0 Election Age: < 30 - 3, 30 to 50 - 12, > 50 - 2 | 
| Seventh Legislature, 1842 | Party: D - 33, R - 0, Other Known - 19 Gender: M - 52, F - 0 Election Age: < 30 - 9, 30 to 50 - 41, > 50 - 2 | Party: D - 9, R - 0, Other Known - 9 Gender: M - 18, F - 0 Election Age: < 30 - 5, 30 to 50 - 11, > 50 - 2 | 
| Eighth Legislature, 1843 | Party: D - 32, R - 0, Other Known - 21 Gender: M - 53, F - 0 Election Age: < 30 - 4, 30 to 50 - 47, > 50 - 1 | Party: D - 9, R - 0, Other Known - 9 Gender: M - 18, F - 0 Election Age: < 30 - 3, 30 to 50 - 13, > 50 - 2 | 
| Ninth Legislature, 1844 | Party: D - 27, R - 0, Other Known - 26 Gender: M - 53, F - 0 Election Age: < 30 - 6, 30 to 50 - 44, > 50 - 2 | Party: D - 13, R - 0, Other Known - 5 Gender: M - 18, F - 0 Election Age: < 30 - 2, 30 to 50 - 16, > 50 - 0 | 
| Tenth Legislature, 1845 | Party: D - 24, R - 0, Other Known - 29 Gender: M - 53, F - 0 Election Age: < 30 - 4, 30 to 50 - 46, > 50 - 2 | Party: D - 12, R - 0, Other Known - 6 Gender: M - 18, F - 0 Election Age: < 30 - 1, 30 to 50 - 17, > 50 - 0 | 
| Eleventh Legislature, 1846 | Party: D - 23, R - 0, Other Known - 30 Gender: M - 53, F - 0 Election Age: < 30 - 10, 30 to 50 - 41, > 50 - 2 | Party: D - 11, R - 0, Other Known - 7 Gender: M - 18, F - 0 Election Age: < 30 - 0, 30 to 50 - 17, > 50 - 1 | 
| Twelfth Legislature, 1847 | Party: D - 33, R - 0, Other Known - 34 Gender: M - 67, F - 0 Election Age: < 30 - 7, 30 to 50 - 54, > 50 - 4 | Party: D - 13, R - 0, Other Known - 9 Gender: M - 22, F - 0 Election Age: < 30 - 3, 30 to 50 - 18, > 50 - 1 | 
| Thirteenth Legislature, 1848 | Party: D - 34, R - 0, Other Known - 31 Gender: M - 65, F - 0 Election Age: < 30 - 6, 30 to 50 - 55, > 50 - 4 | Party: D - 10, R - 0, Other Known - 12 Gender: M - 22, F - 0 Election Age: < 30 - 5, 30 to 50 - 15, > 50 - 2 | 
| Fourteenth Legislature, 1849 | Party: D - 33, R - 0, Other Known - 31 Gender: M - 64, F - 0 Election Age: < 30 - 5, 30 to 50 - 54, > 50 - 5 | Party: D - 13, R - 0, Other Known - 9 Gender: M - 22, F - 0 Election Age: < 30 - 6, 30 to 50 - 13, > 50 - 3 | 
| Fifteenth Legislature, 1850 | Party: D - 28, R - 0, Other Known - 38 Gender: M - 66, F - 0 Election Age: < 30 - 2, 30 to 50 - 60, > 50 - 4 | Party: D - 13, R - 0, Other Known - 9 Gender: M - 22, F - 0 Election Age: < 30 - 6, 30 to 50 - 12, > 50 - 3 | 
Page -2 of 7
