Members of Seventy-Eighth Legislature, 1975-1976
        Total number of legislators: 149
        
    
| Name 
                        
                            Descending
                        
                     | Date of Birth | Number of Sessions Served | Session Years | 
|---|---|---|---|
| Ryan, Willliam A. | 05/02/1919 | 13 | 1957  - 1958 (House) 1959 - 1960 (House) 1961 - 1962 (House) 1963 - 1964 (House) 1965 - 1966 (House) 1967 - 1968 (House) 1969 - 1970 (House) 1971 - 1972 (House) 1973 - 1974 (House) 1975 - 1976 (House) 1977 - 1978 (House) 1979 - 1980 (House) 1981 - 1982 (House) | 
| Rosenbaum, Paul A. | 12/29/1942 | 3 | 1973  - 1974 (House) 1975 - 1976 (House) 1977 - 1978 (House) | 
| Rocca, Sal | 10/29/1946 | 11 | 1975  - 1976 (House) 1977 - 1978 (House) 1979 - 1980 (House) 1983 - 1984 (House) 1985 - 1986 (House) 1987 - 1988 (House) 1989 - 1990 (House) 1991 - 1992 (House) 1993 - 1994 (House) 2001 - 2002 (House) 2003 - 2004 (House) | 
| Pursell, Carl Duane | 12/19/1932 | 3 | 1971  - 1972 (Senate) 1973 - 1974 (Senate) 1975 - 1976 (Senate) | 
| Prescott, George A.III | 03/06/1913 | 6 | 1967  - 1968 (House) 1969 - 1970 (House) 1971 - 1972 (House) 1973 - 1974 (House) 1975 - 1976 (House) 1977 - 1978 (House) | 
| Powell, Stanley M. | 07/07/1898 | 8 | 1931  - 1932 (House) 1965 - 1966 (House) 1967 - 1968 (House) 1969 - 1970 (House) 1971 - 1972 (House) 1973 - 1974 (House) 1975 - 1976 (House) 1977 - 1978 (House) | 
| Porter, Paul | 12/23/1907 | 2 | 1975  - 1976 (House) 1977 - 1978 (House) | 
| Plawecki, David A. | 11/08/1947 | 6 | 1971  - 1972 (Senate) 1973 - 1974 (Senate) 1975 - 1976 (Senate) 1977 - 1978 (Senate) 1979 - 1980 (Senate) 1981 - 1982 (Senate) | 
| Padden, Jeffrey D. | 02/22/1951 | 5 | 1975  - 1976 (House) 1977 - 1978 (House) 1979 - 1980 (House) 1981 - 1982 (House) 1983 - 1984 (House) | 
| Owen, Gary Mack | 09/09/1944 | 8 | 1973  - 1974 (House) 1975 - 1976 (House) 1977 - 1978 (House) 1979 - 1980 (House) 1981 - 1982 (House) 1983 - 1984 (House) 1985 - 1986 (House) 1987 - 1988 (House) | 
Page 4 of 15
