Members of Sixtieth Legislature, 1939-1940
        Total number of legislators: 133
        
    
| Name | Date of Birth | Number of Sessions Served 
                    
                        Descending
                    
                 | Session Years | 
|---|---|---|---|
| Nichols, Haskell Linton | 07/28/1896 | 16 | 1933  - 1934 (House) 1935 - 1936 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (Senate) 1945 - 1946 (Senate) 1947 - 1948 (Senate) 1949 - 1950 (Senate) 1951 - 1952 (Senate) 1953 - 1954 (Senate) 1955 - 1956 (Senate) 1957 - 1958 (Senate) 1959 - 1960 (Senate) 1961 - 1962 (Senate) 1963 - 1964 (Senate) 1965 - 1966 (Senate) | 
| Warner, Joseph Edwin | 03/14/1870 | 15 | 1921  - 1922 (House) 1923 - 1924 (House) 1925 - 1926 (House) 1927 - 1928 (House) 1929 - 1930 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1949 - 1950 (House) 1951 - 1952 (House) 1953 - 1954 (House) 1955 - 1956 (House) | 
| Porter, Elmer R. | 08/16/1888 | 14 | 1937  - 1938 (Senate) 1939 - 1940 (Senate) 1941 - 1942 (Senate) 1943 - 1944 (Senate) 1945 - 1946 (Senate) 1947 - 1948 (Senate) 1949 - 1950 (Senate) 1951 - 1952 (Senate) 1953 - 1954 (Senate) 1955 - 1956 (Senate) 1957 - 1958 (Senate) 1959 - 1960 (Senate) 1961 - 1962 (Senate) 1963 - 1964 (Senate) | 
| VanderWerp, Don | 09/14/1885 | 14 | 1933  - 1934 (House) 1935 - 1936 (Senate) 1937 - 1938 (Senate) 1939 - 1940 (Senate) 1941 - 1942 (Senate) 1943 - 1944 (Senate) 1945 - 1946 (Senate) 1947 - 1948 (Senate) 1949 - 1950 (Senate) 1951 - 1952 (Senate) 1953 - 1954 (Senate) 1955 - 1956 (Senate) 1961 - 1962 (House) 1963 - 1964 (House) | 
| Feenstra, Charles R. | 02/11/1894 | 13 | 1935  - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1951 - 1952 (Senate) 1953 - 1954 (Senate) 1955 - 1956 (Senate) 1957 - 1958 (Senate) 1959 - 1960 (Senate) 1961 - 1962 (Senate) | 
| Espie, John Paxton | 02/14/1881 | 13 | 1923  - 1924 (House) 1925 - 1926 (House) 1927 - 1928 (House) 1929 - 1930 (House) 1931 - 1932 (House) 1935 - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1949 - 1950 (House) | 
| Bolt, Andrew | 10/08/1906 | 13 | 1939  - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1949 - 1950 (House) 1951 - 1952 (House) 1953 - 1954 (House) 1955 - 1956 (House) 1957 - 1958 (House) 1959 - 1960 (House) 1961 - 1962 (House) 1963 - 1964 (House) | 
| Hittle, Harry Faron | 07/10/1886 | 12 | 1935  - 1936 (Senate) 1937 - 1938 (Senate) 1939 - 1940 (Senate) 1941 - 1942 (Senate) 1943 - 1944 (Senate) 1945 - 1946 (Senate) 1947 - 1948 (Senate) 1949 - 1950 (Senate) 1951 - 1952 (Senate) 1953 - 1954 (Senate) 1955 - 1956 (Senate) 1957 - 1958 (Senate) | 
| Decker, Alpheus P. | 02/15/1887 | 10 | 1935  - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1949 - 1950 (House) 1951 - 1952 (Senate) 1953 - 1954 (Senate) | 
| Calvert, Frank J. | 03/02/1875 | 10 | 1929  - 1930 (House) 1931 - 1932 (House) 1933 - 1934 (House) 1935 - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) | 
Page -1 of 14
