Members of Sixtieth Legislature, 1939-1940
        Total number of legislators: 133
        
    
| Name | Date of Birth | Number of Sessions Served 
                    
                        Descending
                    
                 | Session Years | 
|---|---|---|---|
| Rawson, Audley | 04/05/1893 | 6 | 1935  - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (Senate) 1945 - 1946 (Senate) | 
| Murphy, John B. | 11/20/1883 | 6 | 1933  - 1934 (House) 1935 - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) | 
| Nagel, Joseph F. | 07/14/1902 | 6 | 1935  - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) | 
| Post, James I. | 10/10/1875 | 6 | 1935  - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1949 - 1950 (House) | 
| Walsh, Edward John | 10/22/1904 | 6 | 1933  - 1934 (House) 1935 - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) | 
| Munshaw, Earl Wright | 12/07/1886 | 6 | 1933  - 1934 (Senate) 1935 - 1936 (Senate) 1937 - 1938 (Senate) 1939 - 1940 (Senate) 1941 - 1942 (Senate) 1943 - 1944 (Senate) | 
| Buckley, William G. | 08/19/1907 | 5 | 1933  - 1934 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) | 
| Adams, Charles P[armenio] | 04/08/1876 | 5 | 1935  - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) | 
| Dombrowski, Stanley J. | 05/07/1901 | 5 | 1935  - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) | 
| Faulkner, Ellis E. | 10/02/1877 | 5 | 1935  - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) | 
Page 5 of 14
