Members of Eighty-Seventh Legislature, 1993-1994
        Total number of legislators: 155
        
    
| Name 
                        
                            Ascending
                        
                     | Date of Birth | Number of Sessions Served | Session Years | 
|---|---|---|---|
| London, Terry | 04/15/1940 | 6 | 1985  - 1986 (House) 1989 - 1990 (House) 1991 - 1992 (House) 1993 - 1994 (House) 1995 - 1996 (House) 1997 - 1998 (House) | 
| Lowe, Allen L. | 07/30/1951 | 3 | 1993  - 1994 (House) 1995 - 1996 (House) 1997 - 1998 (House) | 
| Martin, Bill | 09/27/1953 | 4 | 1987  - 1988 (House) 1989 - 1990 (House) 1991 - 1992 (House) 1993 - 1994 (House) | 
| Martinez, Lynne | 07/10/1948 | 4 | 1993  - 1994 (House) 1995 - 1996 (House) 1997 - 1998 (House) 1999 - 2000 (House) | 
| Mathieu, Thomas C. | 12/02/1936 | 12 | 1975  - 1976 (House) 1977 - 1978 (House) 1979 - 1980 (House) 1981 - 1982 (House) 1983 - 1984 (House) 1985 - 1986 (House) 1987 - 1988 (House) 1989 - 1990 (House) 1991 - 1992 (House) 1993 - 1994 (House) 1995 - 1996 (House) 1997 - 1998 (House) | 
| McBryde, James Edward | 09/23/1950 | 4 | 1991  - 1992 (House) 1993 - 1994 (House) 1995 - 1996 (House) 1997 - 1998 (House) | 
| McManus, George AlvinJr. | 12/12/1930 | 6 | 1991  - 1992 (Senate) 1993 - 1994 (Senate) 1995 - 1996 (Senate) 1997 - 1998 (Senate) 1999 - 2000 (Senate) 2001 - 2002 (Senate) | 
| McManus, Michelle Ann | 10/05/1966 | 7 | 1993  - 1994 (House) 1995 - 1996 (House) 1997 - 1998 (House) 2003 - 2004 (Senate) 2005 - 2006 (Senate) 2007 - 2008 (Senate) 2009 - 2010 (Senate) | 
| McNutt, James | 01/28/1935 | 4 | 1991  - 1992 (House) 1993 - 1994 (House) 1995 - 1996 (House) 1997 - 1998 (House) | 
| Middaugh, James Mick | 09/04/1946 | 8 | 1983  - 1984 (House) 1985 - 1986 (House) 1987 - 1988 (House) 1989 - 1990 (House) 1991 - 1992 (House) 1993 - 1994 (House) 1995 - 1996 (House) 1997 - 1998 (House) | 
Page 10 of 16
