Members of Eighty-First Legislature, 1981-1982
        Total number of legislators: 152
        
    
| Name | Date of Birth 
                    
                        Ascending
                    
                 | Number of Sessions Served | Session Years | 
|---|---|---|---|
| McNamee, Ruth B. | 5 | 1975  - 1976 (House) 1977 - 1978 (House) 1979 - 1980 (House) 1981 - 1982 (House) 1983 - 1984 (House) | |
| McCollough, Lucille H. | 12/30/1905 | 14 | 1955  - 1956 (House) 1957 - 1958 (House) 1959 - 1960 (House) 1961 - 1962 (House) 1963 - 1964 (House) 1965 - 1966 (House) 1967 - 1968 (House) 1969 - 1970 (House) 1971 - 1972 (House) 1973 - 1974 (House) 1975 - 1976 (House) 1977 - 1978 (House) 1979 - 1980 (House) 1981 - 1982 (House) | 
| Bennett, John | 05/15/1912 | 14 | 1965  - 1966 (House) 1967 - 1968 (House) 1969 - 1970 (House) 1971 - 1972 (House) 1973 - 1974 (House) 1975 - 1976 (House) 1977 - 1978 (House) 1979 - 1980 (House) 1981 - 1982 (House) 1983 - 1984 (House) 1985 - 1986 (House) 1987 - 1988 (House) 1989 - 1990 (House) 1991 - 1992 (House) | 
| Holmes, David S.Jr. | 08/11/1914 | 17 | 1961  - 1962 (House) 1963 - 1964 (House) 1965 - 1966 (House) 1967 - 1968 (House) 1969 - 1970 (House) 1971 - 1972 (House) 1973 - 1974 (House) 1975 - 1976 (Senate) 1977 - 1978 (Senate) 1979 - 1980 (Senate) 1981 - 1982 (Senate) 1983 - 1984 (Senate) 1985 - 1986 (Senate) 1987 - 1988 (Senate) 1989 - 1990 (Senate) 1991 - 1992 (Senate) 1993 - 1994 (Senate) | 
| Forbes, Joseph | 10/08/1916 | 7 | 1971  - 1972 (House) 1973 - 1974 (House) 1975 - 1976 (House) 1977 - 1978 (House) 1979 - 1980 (House) 1981 - 1982 (House) 1983 - 1984 (House) | 
| Brown, Thomas H. | 07/29/1917 | 6 | 1971  - 1972 (House) 1973 - 1974 (House) 1975 - 1976 (House) 1977 - 1978 (House) 1979 - 1980 (House) 1981 - 1982 (House) | 
| Cropsey, Harmon George | 08/16/1917 | 5 | 1981  - 1982 (House) 1983 - 1984 (Senate) 1985 - 1986 (Senate) 1987 - 1988 (Senate) 1989 - 1990 (Senate) | 
| Buth, Martin D.II | 10/18/1917 | 12 | 1959  - 1960 (House) 1961 - 1962 (House) 1963 - 1964 (House) 1965 - 1966 (House) 1967 - 1968 (House) 1969 - 1970 (House) 1971 - 1972 (House) 1973 - 1974 (House) 1975 - 1976 (House) 1977 - 1978 (House) 1979 - 1980 (House) 1981 - 1982 (House) | 
| Armbruster, Loren Simon | 12/05/1917 | 5 | 1973  - 1974 (House) 1975 - 1976 (House) 1977 - 1978 (House) 1979 - 1980 (House) 1981 - 1982 (House) | 
| Kennedy, Bela E. | 07/08/1918 | 6 | 1971  - 1972 (House) 1973 - 1974 (House) 1975 - 1976 (House) 1977 - 1978 (House) 1979 - 1980 (House) 1981 - 1982 (House) | 
Page -27 of 16
