Members of Sixty-Second Legislature, 1943-1944
        Total number of legislators: 132
        
    
| Name 
                        
                            Ascending
                        
                     | Date of Birth | Number of Sessions Served | Session Years | 
|---|---|---|---|
| Acker, Ural Stebbins | 05/28/1879 | 6 | 1939  - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1949 - 1950 (House) | 
| Adams, Charles P[armenio] | 04/08/1876 | 5 | 1935  - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) | 
| Adams, Clark J. | 06/24/1904 | 4 | 1937  - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) | 
| Allard, Homer Layton | 06/10/1867 | 7 | 1919  - 1920 (House) 1921 - 1922 (House) 1935 - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) | 
| Anderson, Louis Edwin | 09/18/1884 | 9 | 1929  - 1930 (House) 1931 - 1932 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1949 - 1950 (House) 1951 - 1952 (House) 1953 - 1954 (House) | 
| Bagley, Walter | 11/04/1892 | 1 | 1943 - 1944 (House) | 
| Baldwin, Joseph A. | 08/08/1895 | 4 | 1935  - 1936 (Senate) 1939 - 1940 (Senate) 1941 - 1942 (Senate) 1943 - 1944 (Senate) | 
| Bannasch, John Walford | 11/28/1906 | 4 | 1943  - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1949 - 1950 (House) | 
| Bauer, Homer L. | 11/28/1902 | 5 | 1943  - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1949 - 1950 (House) 1951 - 1952 (House) | 
| Begick, Adolph | 02/24/1898 | 1 | 1943 - 1944 (House) | 
Page -11 of 14
