Legislators
| Name |
Date of Birth
Descending
|
Number of Sessions Served | Session Years |
|---|---|---|---|
| Denman, Henry B. | 01/01/1800 | 1 | 1863 - 1864 (House) |
| Dusseau, Joel J. | 01/01/1800 | 1 | 1867 - 1868 (House) |
| Hunter, Edward | 01/01/1800 | 1 | 1857 - 1858 (House) |
| Brewer, John | 01/01/1800 | 1 | 1835 - 1836 (House) |
| Jackson, Joseph | 01/01/1800 | 1 | 1835 - 1836 (House) |
| Keeler, Lucius | 01/01/1800 | 1 | 1865 - 1866 (House) |
| Bailey, Joseph C | 01/01/1800 | 1 | 1865 - 1866 (House) |
| Ballard, Jesse | 01/01/1800 | 1 | 1837 - 1837 (House) |
| Farrington, Thomas | 01/01/1800 | 1 | 1837 - 1837 (House) |
| Draper, William P. | 01/01/1800 | 1 | 1838 - 1838 (House) |
Page 514 of 563