Members of Sixtieth Legislature, 1939-1940
        Total number of legislators: 133
        
    
| Name | Date of Birth | Number of Sessions Served 
                    
                        Descending
                    
                 | Session Years | 
|---|---|---|---|
| Odell, Arthur U. | 06/09/1868 | 10 | 1911  - 1912 (House) 1913 - 1914 (House) 1923 - 1924 (House) 1925 - 1926 (House) 1927 - 1928 (House) 1933 - 1934 (House) 1935 - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) | 
| Dykstra, Ate | 12/01/1865 | 9 | 1923  - 1924 (House) 1925 - 1926 (House) 1927 - 1928 (House) 1929 - 1930 (House) 1931 - 1932 (House) 1933 - 1934 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1945 - 1946 (House) | 
| Gillespie, George A. | 03/20/1883 | 9 | 1939  - 1940 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1951 - 1952 (House) 1953 - 1954 (House) 1955 - 1956 (House) 1957 - 1958 (House) 1959 - 1960 (House) | 
| Goulette, James | 09/09/1906 | 9 | 1939  - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1951 - 1952 (House) 1953 - 1954 (House) 1955 - 1956 (House) 1957 - 1958 (House) | 
| Town, Calvin Jay | 06/29/1875 | 9 | 1919  - 1920 (House) 1921 - 1922 (House) 1923 - 1924 (House) 1927 - 1928 (House) 1933 - 1934 (Senate) 1935 - 1936 (Senate) 1937 - 1938 (Senate) 1939 - 1940 (Senate) 1941 - 1942 (Senate) | 
| Herrick, Walter Grant | 04/04/1879 | 8 | 1935  - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1949 - 1950 (House) | 
| Post, Maurice E. | 02/14/1881 | 8 | 1933  - 1934 (House) 1935 - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) | 
| Preston, Loomis King | 07/22/1883 | 8 | 1923  - 1924 (House) 1925 - 1926 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1949 - 1950 (House) | 
| Delano, Carl F. | 09/25/1890 | 8 | 1931  - 1932 (House) 1933 - 1934 (House) 1935 - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (Senate) 1941 - 1942 (Senate) 1943 - 1944 (Senate) 1945 - 1946 (Senate) | 
| Storey, Bert J. | 04/13/1880 | 8 | 1939  - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1949 - 1950 (House) 1955 - 1956 (Senate) 1957 - 1958 (Senate) | 
Page 2 of 14
