Members of Sixty-Second Legislature, 1943-1944
        Total number of legislators: 132
        
    
| Name | Date of Birth | Number of Sessions Served 
                    
                        Ascending
                    
                 | Session Years | 
|---|---|---|---|
| Knox, Victor Alfred | 01/13/1899 | 8 | 1937  - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1949 - 1950 (House) 1951 - 1952 (House) | 
| MacKay, Alexander M. | 01/13/1881 | 8 | 1937  - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1949 - 1950 (House) 1951 - 1952 (House) | 
| Dingman, Fred R. | 04/01/1889 | 9 | 1941  - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1949 - 1950 (House) 1951 - 1952 (House) 1953 - 1954 (House) 1955 - 1956 (House) 1957 - 1958 (House) 1959 - 1960 (House) | 
| Anderson, Louis Edwin | 09/18/1884 | 9 | 1929  - 1930 (House) 1931 - 1932 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1949 - 1950 (House) 1951 - 1952 (House) 1953 - 1954 (House) | 
| Whinery, Thomas J. | 08/28/1899 | 9 | 1943  - 1944 (House) 1947 - 1948 (House) 1951 - 1952 (House) 1953 - 1954 (House) 1955 - 1956 (House) 1957 - 1958 (House) 1959 - 1960 (House) 1961 - 1962 (House) 1963 - 1964 (House) | 
| Gillespie, George A. | 03/20/1883 | 9 | 1939  - 1940 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1951 - 1952 (House) 1953 - 1954 (House) 1955 - 1956 (House) 1957 - 1958 (House) 1959 - 1960 (House) | 
| Goulette, James | 09/09/1906 | 9 | 1939  - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1951 - 1952 (House) 1953 - 1954 (House) 1955 - 1956 (House) 1957 - 1958 (House) | 
| Decker, Alpheus P. | 02/15/1887 | 10 | 1935  - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1949 - 1950 (House) 1951 - 1952 (Senate) 1953 - 1954 (Senate) | 
| Calvert, Frank J. | 03/02/1875 | 10 | 1929  - 1930 (House) 1931 - 1932 (House) 1933 - 1934 (House) 1935 - 1936 (House) 1937 - 1938 (House) 1939 - 1940 (House) 1941 - 1942 (House) 1943 - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) | 
| Phillips, Harry J. | 10/27/1904 | 10 | 1943  - 1944 (House) 1945 - 1946 (House) 1947 - 1948 (House) 1949 - 1950 (House) 1951 - 1952 (House) 1953 - 1954 (House) 1955 - 1956 (House) 1957 - 1958 (House) 1959 - 1960 (House) 1961 - 1962 (House) | 
Page 12 of 14
